
详情介绍
化学成分
牌号 | 钨含量 | 杂质元素含量 | |
总含量 | 每个元素含量 | ||
WAL1、WAL2 | ≥99.95% | ≤0.05% | ≤0.01% |
W1 | ≥99.95% | ≤0.05% | ≤0.01% |
W2 | ≥99.92% | ≤0.08% | ≤0.01% |
注:钾不作为杂质含量 | |||
钨丝的直径及允许公差
直径(μm) | 200mm丝段重量 | 200mm丝段重量公差(%) | 直径公差(%) | ||||
0级 | 1级 | 2级 | 0级 | 1级 | 2级 | ||
5≤d≤12 | 0.075-0.44 | - | ±4 | ±5 | - | 一 | 一 |
12 | >0.44-0.98 | - | ±3 | ±4 | - | - | - |
18 | >0.98-4.85 | ±2 | ±2.5 | ±3 | - | - | - |
40 | >4.85-19.39 | ±1.5 | ±2.0 | ±2.5 | 一 | - | 一 |
80 | >19.39-272.71 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | - | - | - |
300 | >272.71-371.79 | 一 | ±1.0 | ±1.5 | 一 | - | - |
350 | 一 | - | ±1.5 | ±2.0 | ±2.0 | ||
500 | - | - | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | ||
外观:
钨丝表面涂有石墨乳,呈较均匀的黑色,去掉石墨乳呈金属光泽!
用途
● 用于生产电光源零件和电真空元件;
● 用于制造高温炉中的发热元件和耐火部件;
● 用于生产用于真空金属化或电镀的加热元件。
应用场景
优势解读
产品质量
致力于为陶瓷、玻璃和耐火材料等高温窑炉提供高性能且可靠的高温电加热元件。
OEM定制服务
我们提供定制化设计,以满足客户的特定需求,从而实现产品的个性化定制与高效生产。
可靠技术
凭借精良的生产设备、严格的质量控制体系以及可靠的生产技术团队,我们始终将产品质量、使用寿命和稳定性放在首位。
全球市场
我们愿与国内外客户携手合作,成为您值得信赖的高温炉部件解决方案合作伙伴。
在线咨询